Δρομολόγια Βέροιας
Αναζητάτε πληροφορίες για δρομολόγια, ή τη μεταφορά δεμάτων; Η ομάδα του ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε κάθε σας ερώτημα και να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
Βρείτε όλα τα δρομολόγια από/προς Βέροια
Αναχωρήσεις από τον κεντρικό σταθμό της Βέροιας για Αθήνα.
| ΔΕΥΤ - ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 15:00 | 15:00 |
Αναχωρήσεις από τον κεντρικό σταθμό Βέροιας προς τον σταθμό "Μακεδονία".
| ΔΕΥΤ - ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
|---|---|---|---|
| ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | EXPRESS | ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 05:20 | 06:30 | 06:45 | 06:45 |
| 06:30 | 07:45 | 08:00 | 08:00 |
| 07:15 | 08:45 (Express) | 08:45 (Express) | |
| 08:00 | 08:50 | 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:45 | 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 13:45 | 12:00 (Express & Μέσω Αλεξάνδρειας) | 12:00 (Express) |
| 13:00 | 14:45 | 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 16:15 | 14:30 | 14:30 |
| 15:15 | 17:45 | 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 18:45 | 17:00 | 17:00 |
| 18:45 | 19:30 | 18:00 | 18:00 |
| 20:00 | 18:00 (Express) | 18:00 (Express) | |
| 21:30 | 19:30 | 19:30 | |
| 21:00 | 21:00 | ||
Σύνδεση της Βέροιας με τη Νάουσα.
| ΔΕΥΤ - ΠΕΜ | ΣΑΒ - ΚΥΡ |
|---|---|
| 06:30 | 07:00 |
| 07:40 | 08:45 |
| 08:10 | 10:30 |
| 09:45 | 12:50 |
| 10:10 | 13:30 |
| 11:00 | 14:55 |
| 11:55 | 17:30 |
| 12:45 | 19:20 |
| 13:10 | 21:50 |
| 14:25 | |
| 15:15 | |
| 16:10 | |
| 17:10 | |
| 18:30 | |
| 19:10 | |
| 20:10 | |
| 21:40 |
Δρομολόγια από την Βέροια προς Βεργίνα, Παλατίτσια, Μελίκη
| ΔΕΥΤ - ΠΕΜ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
|---|---|---|
| 06:50 | 06:50 | 09:00 |
| 11:15 | 13:30 | 13:30 |
| 14:40 | 18:00 | |
| 20:15 |
Δρομολόγια από την Βέροια προς Κεφαλοχώρι - Αλεξάνδρεια
| ΔΕΥΤ - ΠΕΜ |
|---|
| 14:40 |
Δρομολόγια επιστροφής από Αθήνα προς Αλεξάνδρεια, Βέροια και Νάουσα.
| ΔΕΥ - ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 16:15 | 16:15 |
Δρομολόγια επιστροφής από τον σταθμό "Μακεδονία" προς τη Βέροια.
| ΔΕΥΤ - ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
|---|---|---|---|
| ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | EXPRESS | ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 06:15 | 07:15 | 07:30 | 07:30 |
| 07:00 | 09:15 | 09:00 | 09:00 |
| 08:00 | 11:00 | 10:30 | 10:30 |
| 09:00 | 12:15 | 12:00 (Express & μέσω Αλεξάνδρειας) | 12:00 (Express & μέσω Αλεξάνδρειας) |
| 10:10 | 13:30 | 13:00 | 13:00 |
| 11:30 | 15:15 | 14:00 | 14:00 |
| 13:00 | 16:15 | 14:00 (Express) | 14:00 (Express) |
| 13:45 | 17:15 | 15:00 | 15:00 |
| 14:30 | 18:15 | 16:00 | 16:00 |
| 16:00 | 19:15 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 20:45 | 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
| 20:15 | 20:00 | 20:00 | |
| 21:30 | 21:00 (Express) | 21:00 (Express) | |
| 21:30 | 21:30 | ||
Σύνδεση της Νάουσας με τη Βέροια.
| ΔΕΥΤ - ΠΕΜ | ΣΑΒ - ΚΥΡ |
|---|---|
| 06:05 | 07:30 |
| 07:20 | 08:20 |
| 08:30 | 09:40 |
| 09:00 | 11:30 |
| 10:30 | 14:00 |
| 11:20 | 15:30 |
| 12:35 | 17:30 |
| 13:20 | 20:30 |
| 14:20 | |
| 14:55 | |
| 15:45 | |
| 17:20 | |
| 18:20 | |
| 19:00 | |
| 21:05 |
Δρομολόγια από την Αλεξάνδρεια προς Βέροια
| ΔΕΥΤ - ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:15 | 08:15 |
| 08:00 | 09:45 | 09:45 |
| 08:45 | 11:15 | 11:15 |
| 09:45 | 12:45 | 12:45 |
| 10:55 | 13:45 | 13:45 |
| 12:15 | 14:45 | 14:45 |
| 13:45 | 15:45 | 15:45 |
| 14:30 | 16:45 | 16:45 |
| 15:15 | 17:45 | 17:45 |
| 16:45 | 18:45 | 18:45 |
| 18:15 | 19:45 | 19:45 |
| 19:45 | 20:45 | 20:45 |
| 21:00 | 22:05 | 22:05 |
| 22:15 | - | - |
Δρομολόγια από την Αλεξάνδρεια προς Μελίκη - Βέροια
| ΔΕΥΤ - ΠΕΜ | ΣΑΒ |
|---|---|
| 06:20 | 06:30 |
| 10:00 | 11:00 (έως Μελίκη) |
| 13:30 | 13:15 |
| 14:15 (έως Μελίκη) | |
| 17:00 | |
| 20:15 |
Δρομολόγια από την Αλεξάνδρεια προς Κεφαλοχώρι - Βέροια
| ΔΕΥΤ - ΠΕΜ |
|---|
| 06:55 |




